Světlý vrch - Ceník
Ski Areál, Albrechtice v Jizerských horách
Lyžařský areál Světlý vrch | ||
---|---|---|
Provozní doba: 8,30 - 21.00 hod. | ||
Pernamentka den: 8,30 - 16,30 hod. | ||
Dospělí: | Dítě: | |
1 jízda | 35,- Kč | 30,- Kč |
1 hod. | 180,- Kč | 150,- Kč |
2 hod. | 230,- Kč | 200,- Kč |
3 hod. | 280,- Kč | 250,- Kč |
Pernamentka večer: 16,30 - 21,00 hod. | ||
1 jízda | 35,- Kč | 30,- Kč |
1 hod. | 200,- Kč | 170,- Kč |
2 hod. | 250,- Kč | 220,- Kč |
3 hod. | 300,- Kč | 270,- Kč |
Lyžařský areál Světlý vrch | ||
---|---|---|
Provozní doba: 8,30 - 21.00 hod. | ||
Celodenní pernamentky : 8,30 - 16,30 hod. | ||
Dospělí: | Dítě: | |
1 den | 420,- Kč | 350,- Kč |
2 dny | 700,- Kč | 600,- Kč |
3 dny | 900,- Kč | 800,- Kč |
4 ze 6 dnů | 1100,- Kč | 950,- Kč |
5 ze 7 dnů | 1300,- Kč | 1100,- Kč |
6 ze 7 dnů | 1500,- Kč | 1250,- Kč |
Školy a organizované skupiny nad 10 osob + instruktor ZDARMA | ||
1 den/osoba | 250,- Kč | instruktor ZDARMA |
Škola 5/6 (5 dní ze 6 dní) | 1000,- Kč | instruktor ZDARMA |
- Ceny jsou uvedeny vč.DPH.
- Dětské jízdné do 150 cm
- Při nemoci a nepřízni počasí se jízdné nevrací. Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít lyž.vlek a sjezdovky při poruchách, nadměrné rychlosti větru,výpadku el.energie a pod. V těchto případech nevzniká právo na náhradu jízdného.
- Potvrzení vydáváme pouze při prodeji, dodatečný doklad není možný